Graduados y Graduadas de la carrera de Ingeniería Industrial en la Cohorte 2020
| Apellido y Nombre | Año Ingreso | Fecha de Egreso | Cohorte |
|---|---|---|---|
| AIZPURU, VALERIA | 2009 | 24/08/2020 | 2020 |
| BELIERA, MARCOS | 2013 | 27/11/2020 | 2020 |
| CAPPONI QUATTROCCHIO, GUIDO ALEJANDRO | 2011 | 06/11/2020 | 2020 |
| CASES, MARIA | 2011 | 17/06/2020 | 2020 |
| CONDE PACCELLI, MAURO | 2014 | 16/07/2020 | 2020 |
| D'ALÚ DE BONI, AGUSTÍN | 2011 | 02/03/2021 | 2020 |
| DALL' ARMELLINA, MAXIMILIANO GABRIEL | 2008 | 06/11/2020 | 2020 |
| DI BARTOLO, ARY LAUTARO | 2015 | 25/08/2020 | 2020 |
| FANELLI, NICOLÁS MARTÍN | 2014 | 27/11/2020 | 2020 |
| GAUDINO, TOMÁS | 2013 | 19/11/2020 | 2020 |
| GIMÉNEZ, VALERIA ROCÍO | 2009 | 08/06/2020 | 2020 |
| GONZALEZ, PATRICIO NICOLAS | 2014 | 16/04/2020 | 2020 |
| MARTIN, MARIANO | 2013 | 08/09/2020 | 2020 |
| NARANJA, SANTIAGO | 2014 | 02/03/2021 | 2020 |
| NATTKEMPER, GUILLERMO | 2010 | 18/03/2021 | 2020 |
| NIETO DUBEN, TAMARA | 2017 | 02/03/2021 | 2020 |
| PICKERING, BRIAN CHRISTIAN | 2014 | 15/04/2020 | 2020 |
| RIVEIRA, LUCAS MICHAEL | 2014 | 25/08/2020 | 2020 |
| ROJAS, IVAN EZEQUIEL | 2005 | 26/08/2020 | 2020 |
| SÁNCHEZ, ANA CLARA | 2015 | 25/08/2020 | 2020 |
| SANCHEZ, ROMINA | 2013 | 02/03/2021 | 2020 |
| STURM, AGUSTIN | 2014 | 04/11/2020 | 2020 |
| SUCAR GRAU, JIMENA | 2016 | 18/12/2020 | 2020 |
| URDANGARIN, JUAN MANUEL | 2014 | 27/11/2020 | 2020 |
| VARELA, PABLO SEBASTIÁN | 2014 | 13/07/2020 | 2020 |
| VIGANO, MATÍAS AXEL | 2015 | 17/11/2020 | 2020 |
NOTA: cada cohorte va desde el 1/4 de un año al 31/3 del año siguiente




