Graduados y Graduadas de la carrera de Ingeniería Industrial en la Cohorte 2021
| Apellido y Nombre | Año Ingreso | Fecha de Egreso | Cohorte |
|---|---|---|---|
| ALONSO, MARTINA | 2016 | 29/10/2021 | 2021 |
| BALCEDO, ZARINA | 2012 | 21/12/2021 | 2021 |
| BAMBILL, FLORENCIA | 2014 | 01/12/2021 | 2021 |
| BLANCO, SORAYA GLADYS | 2016 | 07/03/2022 | 2021 |
| CACCIATORE, PRISCILA BELÉN | 2013 | 21/05/2021 | 2021 |
| CALANDRI, VICTORIA | 2015 | 17/12/2021 | 2021 |
| CAMPOS, JUAN MARTÍN | 2011 | 17/12/2021 | 2021 |
| CASANOVA, LARA DANIELA | 2013 | 07/06/2021 | 2021 |
| CECCHI, VALENTINA | 2016 | 24/11/2021 | 2021 |
| CHANAME SOLARI, CESAR ARTURO | 2007 | 17/12/2021 | 2021 |
| COLELLA, ADRIÁN IGNACIO | 2011 | 02/09/2021 | 2021 |
| DELUCCHI, MARTINA EVA | 2016 | 26/11/2021 | 2021 |
| FERNÁNDEZ CLÓBAZ, EMANUEL | 2007 | 17/12/2021 | 2021 |
| GONZALEZ, ESTEBAN JAVIER | 2016 | 22/10/2021 | 2021 |
| GUARDIA, MELISSA GISELLE | 2013 | 21/12/2021 | 2021 |
| LEOFANTI, AGOSTINA | 2016 | 03/11/2021 | 2021 |
| LIELLO, SOFÍA | 2016 | 03/11/2021 | 2021 |
| LÓPEZ EZCURRA, LEANDRO NICOLÁS | 2017 | 17/12/2021 | 2021 |
| MARINUCCI, BIANCA | 2013 | 17/12/2021 | 2021 |
| MARINUCCI, EZEQUIEL | 2011 | 30/11/2021 | 2021 |
| MASOLA, MARIA VICTORIA | 2016 | 26/11/2021 | 2021 |
| MASSELLA, MICHELLE SOL | 2015 | 27/10/2021 | 2021 |
| MASSOLA, SOPHIE | 2015 | 17/12/2021 | 2021 |
| MONTOYA, MAURO RODOLFO | 2014 | 30/04/2021 | 2021 |
| MUMARE, AGUSTIN | 2016 | 17/12/2021 | 2021 |
| NAVARINI, IGNACIO NAHUEL | 2015 | 21/12/2021 | 2021 |
| PÉREZ, ROCÍO SALOMÉ | 2015 | 18/03/2022 | 2021 |
| PORTALEZ, LUCÍA | 2016 | 15/10/2021 | 2021 |
| RABINI, SANTIAGO JULIÁN | 2017 | 17/12/2021 | 2021 |
| ROSALES, EMANUEL ALEJANDRO | 2012 | 02/09/2021 | 2021 |
| SALGUERO, GASTON EMANUEL | 2015 | 24/09/2021 | 2021 |
| SANTIAGO, VALENTINA | 2018 | 17/12/2021 | 2021 |
| SEGUÍ, MARÍA DEL PILAR | 2017 | 14/03/2022 | 2021 |
| VICENTE, LUCÍA | 2015 | 27/10/2021 | 2021 |
| VICIDOMINI, LUCIANO | 2010 | 01/12/2021 | 2021 |
| WEBB, MARIA | 2016 | 29/10/2021 | 2021 |
NOTA: cada cohorte va desde el 1/4 de un año al 31/3 del año siguiente




