Graduados y Graduadas de la carrera de Ingeniería Industrial en la Cohorte 2024
| Apellido y Nombre | Año Ingreso | Fecha de Egreso | Cohorte |
|---|---|---|---|
| AGUILERA, BRANKO QUIMEY | 2011 | 19/04/2024 | 2024 |
| BAGALONI, LUCAS | 2009 | 13/06/2024 | 2024 |
| BAGGIARINI, IARA | 2018 | 18/12/2024 | 2024 |
| BRONZI SCARAFONI, MATEO | 2019 | 19/12/2024 | 2024 |
| CASABONE, EVELYN | 2015 | 03/04/2024 | 2024 |
| CIRILLO, MARÍA AGUSTINA | 2017 | 03/04/2024 | 2024 |
| CRUZ, LUCÍA | 2018 | 31/03/2025 | 2024 |
| DOGLIA, PEDRO | 2018 | 16/12/2024 | 2024 |
| FARA AZCONEGUI, AGUSTÍN | 2018 | 21/11/2024 | 2024 |
| FERNANDEZ MONTERO, MANUEL | 2017 | 26/11/2024 | 2024 |
| FREGONESE, CATALINA | 2019 | 01/12/2024 | 2024 |
| FULAO, FRANCISCO | 2016 | 22/11/2024 | 2024 |
| GAGO BARONIO, SOFÍA | 2019 | 16/12/2024 | 2024 |
| GARCÍA RECIO, FEDERICO MARTIN | 2018 | 16/12/2024 | 2024 |
| GENDE, BAUTISTA | 2017 | 16/12/2024 | 2024 |
| GONZALEZ, JIMENA | 2014 | 01/12/2024 | 2024 |
| GOÑI, RAMIRO | 2016 | 01/12/2024 | 2024 |
| GRAMIGNA MACIEL, NEHUEN MARTIN | 2017 | 26/04/2024 | 2024 |
| IGLESIAS, LAUTARO | 2019 | 18/12/2024 | 2024 |
| LOPEZ BELLAGIO, JUAN CRUZ | 2016 | 18/12/2024 | 2024 |
| MASTROMARINO, GISELLE CHIARA | 2017 | 22/11/2024 | 2024 |
| MUNUERA, MARIANO DAMIAN | 2007 | 12/04/2024 | 2024 |
| NALLY, MARGARITA | 2018 | 16/12/2024 | 2024 |
| NICHELMANN, NICOLAS | 2018 | 19/12/2024 | 2024 |
| OLIVA, JULIÁN | 2019 | 04/11/2024 | 2024 |
| PAGÉS, JULIÁN GABRIEL | 2018 | 02/09/2024 | 2024 |
| PECKER FASCE, IVÁN | 2019 | 18/12/2024 | 2024 |
| PEDERSEN, ANNA | 2014 | 17/04/2024 | 2024 |
| PEÑA SARTORI, LEANDRO MANUEL | 2015 | 03/04/2024 | 2024 |
| RECALDE, NICOLÁS | 2017 | 07/06/2024 | 2024 |
| REINOSO, NICOLAS ALBERTO | 2010 | 08/11/2024 | 2024 |
| REYNOSO, ENZO ALEJANDRO | 2017 | 27/05/2024 | 2024 |
| RIAL, FEDERICO NICOLÁS | 2017 | 05/11/2024 | 2024 |
| ROMANAZZI, NICOLÁS CARLOS | 2010 | 12/04/2024 | 2024 |
| SAPERE, GERMÁN EDUARDO | 2010 | 01/11/2024 | 2024 |
| SCHIOPETTO, NATALIA | 2019 | 01/12/2024 | 2024 |
| SONZINI, PEDRO | 2017 | 05/11/2024 | 2024 |
| STACI, MARCOS ESTEBAN | 2018 | 04/09/2024 | 2024 |
| WALFISCH, ISABELLA | 2018 | 07/06/2024 | 2024 |
NOTA: cada cohorte va desde el 1/4 de un año al 31/3 del año siguiente




