Graduados y Graduadas de la carrera de Ingeniería Industrial en la Cohorte 2023
| Apellido y Nombre | Año Ingreso | Fecha de Egreso | Cohorte |
|---|---|---|---|
| AMALFITANO, JUAN PABLO | 2018 | 10/05/2023 | 2023 |
| APEL, SANTIAGO | 2014 | 01/07/2023 | 2023 |
| BONO, PABLO NICOLÁS | 2010 | 09/06/2023 | 2023 |
| CASTELLA, DENISE ROCIO | 2015 | 01/12/2023 | 2023 |
| CONDE, JUAN IGNACIO | 2019 | 18/12/2023 | 2023 |
| DE DIOS, MARIANA VALERIA | 2008 | 29/09/2023 | 2023 |
| DEL RÍO, JOAQUÍN DANIEL | 2015 | 12/06/2023 | 2023 |
| DENISO, LEANDRO EMANUEL | 2012 | 11/04/2023 | 2023 |
| DIAZ, PAULA ANDREA | 2017 | 31/07/2023 | 2023 |
| FRANCO, MARÍA EUGENIA | 2017 | 26/10/2023 | 2023 |
| GARNIER, JUAN MARCELO | 2010 | 29/05/2023 | 2023 |
| GASTIAZORO, JOSÉ IGNACIO | 2015 | 30/11/2023 | 2023 |
| GONZALEZ CAPASSO, MALENA | 2017 | 12/07/2023 | 2023 |
| LIGORI, MARIANELA | 2010 | 15/08/2023 | 2023 |
| LOURO, BRUNO EZEQUIEL | 2010 | 09/06/2023 | 2023 |
| LUCERO, SONIA ALEJANDRA | 2017 | 11/04/2023 | 2023 |
| MADERO, MARIA EUGENIA | 2018 | 14/02/2024 | 2023 |
| MARTIN, VALENTINA | 2018 | 29/11/2023 | 2023 |
| MARTUCCI, FEDERICO MARCELO | 2018 | 29/11/2023 | 2023 |
| MASSONE, JULIÁN | 2019 | 26/10/2023 | 2023 |
| MAURICIO, JORGE AGUSTÍN | 2018 | 18/12/2023 | 2023 |
| MONTAGNA ACOSTA, MAIA | 2017 | 28/08/2023 | 2023 |
| NAVARRO, MAXIMILIANO | 2016 | 18/12/2023 | 2023 |
| NOGUÉS, VICTORIA LETICIA | 2016 | 16/11/2023 | 2023 |
| PARISI, FLORENCIA BELÉN | 2014 | 12/06/2023 | 2023 |
| PERALTA, JOAQUÍN EMANUEL | 2012 | 11/07/2023 | 2023 |
| PERRI, ENZO JOSÉ | 2011 | 30/11/2023 | 2023 |
| PIUMA JUSTO, DIÓGENES | 2016 | 01/12/2023 | 2023 |
| PORTERIE, JUAN IGNACIO | 2018 | 27/10/2023 | 2023 |
| REARTE ZURLO, MARÍA PAULA | 2018 | 29/11/2023 | 2023 |
| ROJAS HRIBIK, JOAQUIN FRANCISCO | 2018 | 29/11/2023 | 2023 |
| SÁNCHEZ CLAVIJO, JULLIANA DEL PILAR | 2005 | 04/10/2023 | 2023 |
| SCARFONE, FRANCISCO | 2013 | 18/12/2023 | 2023 |
| SOLÁ, FEDERICO | 2015 | 27/06/2023 | 2023 |
| VIGLIANTE, MARTÍN EZEQUIEL | 2017 | 29/11/2023 | 2023 |
| WEBB, JUANA | 2018 | 14/02/2024 | 2023 |
NOTA: cada cohorte va desde el 1/4 de un año al 31/3 del año siguiente




