Cohortes 2022

Graduados y Graduadas de la carrera de Ingeniería Industrial en la Cohorte 2022

Apellido y Nombre Año Ingreso Fecha de Egreso Cohorte
ABADE, MICAELA ANDREA 2017 01/12/2022 2022
ASAD, MARÍA SELENE 2017 13/02/2023 2022
BENSADON, TOMAS 2008 01/06/2022 2022
BLANCO, CINDY 2015 13/02/2023 2022
CÁNEPA, MARTINA 2016 21/04/2022 2022
CERVIÑO, AGUSTÍN 2012 02/12/2022 2022
CRUZ, AGUSTÍN TOMÁS 2012 02/12/2022 2022
CUTROPÍA, LUCÍA BELÉN 2013 06/03/2023 2022
DUDA SPILLER, LUCIO FEDERICO 2016 02/12/2022 2022
GONZALEZ, MAGALI 2016 02/06/2022 2022
IRIBARREN SUSINO, MATÍAS ANTONIO 2012 02/12/2022 2022
LAITÁN, MARIÁNGELES 2013 19/12/2022 2022
LEONE, MARÍA EUGENIA 2014 02/12/2022 2022
LEONI, ROCIO AZUL 2004 19/08/2022 2022
LÓPEZ MAZZEO, GASTÓN 2014 02/12/2022 2022
MACHINANDIARENA, VALENTINA 2017 16/06/2022 2022
MEO, MARÍA CAMILA 2018 19/12/2022 2022
MONTERO, AMALIA 2015 01/12/2022 2022
MUJICA, MANUEL 2017 25/08/2022 2022
OLTHOFF, CAMILA BELÉN 2016 02/12/2022 2022
PALMISCIANO, BLAS 2013 27/05/2022 2022
PALÚ, CLAUDIO ADRIÁN 2008 01/06/2022 2022
PERALTA, MAGDALENA 2012 24/06/2022 2022
PORRETTA, LUCIANO JAVIER 2011 30/04/2022 2022
REAL, AGOSTINA 2016 02/12/2022 2022
RIGUEIRO, MANUELA 2017 19/12/2022 2022
SYNEK, DANIELA ROCIO 2016 02/12/2022 2022
VIDAL, LEANDRO MANUEL SANTO 2016 02/06/2022 2022
WILLIAMS, AGUSTINA 2017 13/02/2023 2022
ZELAYA, AGUSTÍN 2014 04/08/2022 2022
ZIMMERMANN, IGNACIO 2009 19/12/2022 2022
ZUNDA, NICOLÁS 2017 04/08/2022 2022

NOTA: cada cohorte va desde el 1/4 de un año al 31/3 del año siguiente

Free Joomla! templates by AgeThemes